製品詳細
起源の場所: 江戸
ブランド名: ExactCables
証明: CE, RoHS, CCC, 1424 LPCB
モデル番号: 2/3/4 コア
支払いと送料の条件
最小注文数量: 10000メートル
価格: $0.05/meters >=10000 meters
パッケージの詳細: 100m/箱100m/プラスチックスロール200m/ロールまたは305m/木製スロール500m/ドラム
供給の能力: 年間5000000000メートル/メートル
適用する: |
産業用 |
導体材料: |
銅 |
ジャケット: |
PVC |
断熱材料: |
PVC |
シールド: |
アル/フオイル |
仕様: |
2/3/4 コア |
ワイヤーコア材料: |
裸の銅線 |
ケーブルコア: |
2/3/4 コア |
ドレンワイヤー: |
1/0.5tc mm |
輸送パッケージ: |
送料箱や木製パレット |
生産能力: |
5000000000 |
港: |
ニンボ |
適用する: |
産業用 |
導体材料: |
銅 |
ジャケット: |
PVC |
断熱材料: |
PVC |
シールド: |
アル/フオイル |
仕様: |
2/3/4 コア |
ワイヤーコア材料: |
裸の銅線 |
ケーブルコア: |
2/3/4 コア |
ドレンワイヤー: |
1/0.5tc mm |
輸送パッケージ: |
送料箱や木製パレット |
生産能力: |
5000000000 |
港: |
ニンボ |
nominal conduit size (ミリ) について | nominal conduit size (インチ) について | 部分番号 | ID (mm) | OD (mm) | 曲がり半径 (mm) | パッケージ/ロール (ft/m) | 測定 (LxWxH mm) |
5/16 | KAIZ-0001 | 7.92~8だった60 | 11.94~1295 | 50 | 100 / 30 だった5 | 320*320*150 | |
12 | 3/8 | KAIZ-0002 | 9.52~996 | 14.22~1549 | 50 | 100 / 30 だった5 | 320*320*150 |
16 | 1/2 | KAIZ-0003 | 15.88~1638 | 21.84~2337 | 75 | 100 / 30 だった5 | 380*380*150 |
21 | 3/4 | KAIZ-0004 | 20.62~2121 | 26.54~2807 | 100 | 100 / 30 だった5 | 450*450*180 |
27 | 1 | KAIZ-0005 | 25.40~2642 | 33.02~3505 | 125 | 100 / 30 だった5 | 550*550*220 |
35 | 1 - 1/4 | カイズ-0006 | 31.75~3302 | 39.37~4140 | 160 | 半分の153 | 500*500*180 |
41 | 1 - 1/2 | KAIZ-0007 | 38.10~4001 | 46.99~4953 | 190 | 半分の153 | 580*580*200 |
53 | 2 | カイズ-0008 | 50.80~5283 | 59.69~62 だった23 | 255 | 7分の256 | 550*550*200 |
63 | 2 - 1/2 | KAIZ-0009 | > 635 | 72.64~77 だった72 | 320 | 7分の256 | 700*700*200 |
78 | 3 | KAIZ-0010 | > 76.2 | 85.34~9042 | 380 | 7分の256 | 750*750*250 |
91 | 3-1/2 | KAIZ-0011 | > 889 | 980.04~10312 | 445 | 7分の25です6 | 900*900*300 |
103 | 4 | KAIZ-0012 | > 101.6 | 110.74~11582 | 510 | 7分の256 | 900*900*300 |
Tags: